来源:衡阳市城市管理局 发布时间:2026-01-20 10:09
市城管2026年预算公开
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| 单位:090001-衡阳市城市管理局 | |||||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||||
| 单位代码 | 单位(专项)名称 | 支出方向 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||
| 090001 | 衡阳市城市管理局 | 651.2 | |||||||||||
| 090001 | 2026年城市管理信息采集(城建) | 236.4 | 保障项目团队稳定运行及设备高效运转,通过精准化、智慧化城市管理信息采集,巩固全国文明城市创建成果,重点提升城市管理问题发现与处置效能,推动城市治理从“被动响应”到“主动预防”转型,持续改善市民居住环境与公共服务体验,助理衡阳市打造“精细、智慧、宜居”的现代化城市治理样板。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 合同预算控制内 | 236.4 | 预算控制内 | ≤236.4万元预算控制内得满分,大于236.4不得分 | 万元 | ≤ | 15 | |
| 工资人均最低标准 | 1900 | 工资人均最低标准 | 预算控制内 | 元 | ≥ | 5 | |||||||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 信息采集器数量 | 45 | 数字城管信息采集任务配置数量 | ≥45得满分;小于45不得分 | 部 | ≥ | 5 | |||||
| 信息采集员 | 41 | 数字城管信息采集任务配置人数 | ≥41人得满分;小于41不得分 | 员 | ≥ | 5 | |||||||
| 数字城管信息采集执行率 | 100 | 数字城管信息采集完成任务数占计划数 | ≥100%得满分,90%≤执行率<100%得8分,90%>执行率≥80%得5分,小于80%不得分 | % | ≥ | 10 | |||||||
| 质量指标 | 信息采集合格率 | 95 | 信息采集合格率 | ≥95%得满分,80%≤合格率<95%得8分,小于80%不得分 | % | ≥ | 10 | ||||||
| 时效指标 | 信息上报及时率 | 90 | 信息上报及时率 | ≥90%得满分,80%≤合格率<90%得8分,小于80%不得分 | % | ≥ | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善城市面貌 | 提升 | 改善城市面貌 | 提升得满分,持平得3分,下降不得分 | 定性 | 5 | ||||||
| 社会效益指标 | 提高城市管理水平 | 提升 | 提高城市管理水平 | 提升得满分,持平得8分,下降不得分 | 定性 | 10 | |||||||
| 生态效益指标 | 改善居住环境 | 改善 | 改善居住环境 | 改善居住环境得满分,未改善不得分 | 定性 | 5 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 服务对象满意度 | ≥90%得满分,80%≤满意度<90%得8分,低于80%不得分 | % | ≥ | 10 | |||||
| 090001 | 2026年度城市管理执法监督经费 | 60.8 | 全年开展城管队伍培训,开展执法监督工作,提高城管工作效率,加强城管队伍素质建设。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制内 | 60.8 | 预算控制内 | ≤60.8预算控制内得满分,大于60.8不得分 | 万元 | ≤ | 20 | |
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 100人次以上的市执法人员轮训 | 1 | 组织100人次以上的市执法人员轮训 | 完成1次得满分,未完成不得分 | 次 | = | 8 | |||||
| 100人次以下的市执法人员轮训 | 1 | 组织100人次以下的市执法人员轮训 | 大于等于1次得满分,未完成不得分 | 次 | ≥ | 8 | |||||||
| 执法监督 | 12 | 组织开展执法监督工作 | ≥12次得满分,每减少一次扣一分,扣完为止 | 次 | ≥ | 8 | |||||||
| 质量指标 | 城管执法考试达标率 | 90 | 城管执法考试达标率 | ≥90%得满分,80%≤考试达标率<90%得8分,低于80%不得分 | % | ≥ | 8 | ||||||
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2026年内完成 | 2026年度内完成培训 | 按进度完成得满分,未按进度完成不得分 | 定性 | 8 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 提升城管队伍执法水平 | 提升 | 提升城管队伍执法水平 | 提升城管队伍执法水平 | 定性 | 20 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90 | 居民满意度 | 居民满意度大于等于90%得满分,80%≤满意度<90%得8分,低于80%不得分 | % | ≥ | 10 | |||||
| 090001 | 2026年非税收入 | 105 | 2026年非税收入,补充公用经费不足和执法类工作开支。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算控制内 | 105 | 在105万预算控制内支付 | 预算控制内得满分,超过不得分 | 万元 | ≤ | 20 | |
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员工资月份 | 12 | 支付临聘人员全年工资 | 等于12次得满分,每少一次扣一分,扣完为止 | 次 | = | 8 | |||||
| 差旅费 | 20 | 支付全年差旅费次数 | 大于等于20次得满分,低于20次每少一次扣一分,扣完为止 | 次 | ≥ | 8 | |||||||
| 食堂开支 | 12 | 支付全年食堂开支 | 等于12次得满分,每少一次扣一分,扣完为止 | 次 | = | 8 | |||||||
| 质量指标 | 支付效率 | 100 | 支付效率 | =100%得满分,小于100%大于等于90%得6分,低于90%不得分 | % | = | 8 | ||||||
| 时效指标 | 按时完成 | 100 | 支付时效 | =100%得满分,小于100%大于等于90%得6分,低于90%不得分 | % | = | 8 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作人员效率 | 保障 | 保障工作人员效率 | 保障得满分,不保障不得分 | 定性 | 10 | ||||||
| 社会效益指标 | 保障局机关工作运转 | 保障 | 保障局机关工作运转 | 保障得满分,不保障不得分 | 定性 | 10 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 95 | 支付对象满意度 | ≥95%得满分,小于95%大于等于90%得6分,低于90%不得分 | % | ≥ | 10 | |||||
| 090001 | 2026年垃圾分类培训经费(城建) | 100 | 通过开展开展垃圾分类宣传及培训工作,普及生活垃圾分类知识,切实提高广大人民群众对生活垃圾分类的认识,提高生活垃圾分类知晓率,改善市容市貌,改善人居环境。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制内 | 100 | 预算控制内 | ≤100预算控制内得满分,大于100不得分 | 万元 | ≤ | 20 | |
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展垃圾分类宣传及培训工作 | 12 | 开展垃圾分类宣传及培训工作 | ≥12次得满分,8-11次得8分,低于8次不得分 | 次 | ≥ | 10 | |||||
| 宣传手册海报数量 | 8 | 宣传手册海报数量 | ≥8万册得满分,小于8万大于等于5万册得8分,低于5万册不得分 | 万册 | ≥ | 10 | |||||||
| 质量指标 | 生活垃圾分类知晓率 | 95 | 生活垃圾分类知晓率 | ≥95%得满分,95%>知晓率≥90%得8分,90%>知晓率≥80%得5分,低于80%不得分 | % | ≥ | 10 | ||||||
| 时效指标 | 完成时效 | 2026年完成年度指标内容 | 反映宣传活动完成时效 | 按时完成得满分,按进度完成大于80%得8分,低于80%不得分 | 定性 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善市容市貌 | 提升 | 改善市容市貌 | 提升得满分,持平得8分,下降不得分 | 定性 | 10 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升生活垃圾分类知晓率 | 提升 | 提升生活垃圾分类知晓率 | 提升得满分,持平得3分,下降不得分 | 定性 | 5 | |||||||
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提升 | 改善人居环境 | 提升得满分,持平得3分,下降不得分 | 定性 | 5 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90 | 居民满意度 | 居民满意度≥90%得满分,80%≤满意度<90%得8分,低于80%不得分 | % | ≥ | 10 | |||||
| 090001 | 2026年西湖公园维护费(城建) | 149 | 用于绿化养护、园林抗旱、广场道路清扫保洁、设施设备维修、安保巡查等方面,保障西湖公园日常维护管理。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制内 | 149 | 预算控制内 | ≤149预算控制内得满分,大于149不得分 | 万元 | ≤ | 20 | |
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 安保巡查频次 | 1 | 安保巡查频次 | 等于1次/日得满分,小于1次/日不得分 | 次/日 | = | 3 | |||||
| 保证公园绿化率 | 90 | 保证公园绿化率 | ≥90%得满分,80%≤绿化率<90%得2分,低于80%不得分 | % | ≥ | 5 | |||||||
| 西湖公园维护面积 | 20 | 西湖公园维护面积 | 等于20公顷得满分,15至20公顷得2分,小于15公顷不得分 | 公顷 | = | 5 | |||||||
| 道路保洁频次 | 2 | 道路保洁频次 | 等于2次/日得满分,小于2次/日不得分 | 次/日 | = | 5 | |||||||
| 质量指标 | 病虫害发生率 | 10 | 病虫害发生率 | 发生率≤10%得满分,大于10%不得分 | % | ≤ | 4 | ||||||
| 绿植存活率 | 90 | 绿植存活率 | ≥90%得满分,80%≤存活率<90%得2分,低于80%不得分 | % | ≥ | 4 | |||||||
| 绿化覆盖率 | 95 | 绿化覆盖率 | ≥95%得满分,80%≤覆盖率<95%得2分,低于80%不得分 | % | ≥ | 4 | |||||||
| 时效指标 | 项目完成时效 | 2026年度完成指标值 | 项目完成时效 | 按进度完成得满分,未按进度完成不得分 | 定性 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高西湖公园水质提升,水质达到黑水治理标准 | 提升 | 提高西湖公园水质提升,水质达到黑水治理标准 | 提升得满分,持平得3分,下降不得分 | 定性 | 5 | ||||||
| 社会效益指标 | 提高西湖公园水质,湖水不出现返黑返臭现象 | 提升 | 提高西湖公园水质,湖水不出现返黑返臭现象 | 提升得满分,持平得3分,下降不得分 | 定性 | 5 | |||||||
| 生态效益指标 | 有效防治园林植被病虫害 | 有效 | 有效防治园林植被病虫害 | 有效防治园林植被病虫害得满分,未有效防治不得分 | 定性 | 5 | |||||||
| 可持续影响指标 | 提高西湖公园水质,种植水生植物净化水体 | 提升 | 提高西湖公园水质,种植水生植物净化水体 | 提升得满分,持平得3分,下降不得分 | 定性 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90 | 居民满意度 | ≥90%得满分,80%≤满意度<90%得8分,低于80%不得分 | % | ≥ | 10 | |||||
| 整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
| 090001-衡阳市城市管理局 | ||||||||||||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 | ||||
| 090001 | 衡阳市城市管理局 | 3,169.36 | 3,169.36 | 2,518.16 | 651.20 | 1、加大宣传力度,提高市民的城管意识和文明意识; 2、深化改革加强队伍组织建设,加强执法队伍培训,提高执法队伍素质; 3、重点围绕数字信息采集、城管队伍考核培训、西湖公园维护、垃圾分类培训等项目,提高我市城市管理公共服务水平。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出 | ≤ | 2522.15 | 万元 | 基本支出预算控制内 | 预算控制内得满分,超出10%得9分,超出20%得8分 | 10 | |||
| 年初项目支出 | ≤ | 651.2 | 万元 | 2026年初项目支出预算控制内 | 预算控制内得满分,超出10%得9分,超出20%得8分 | 10 | ||||||||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数字城管信息采集执行率 | = | 100 | % | 数字城管信息采集执行率 | 执行率≥100%得满分,90%≤执行率<100%得3分,90%>执行率≥80%得2分,小于80%不得分 | 4 | ||||||||||
| 城区城管考核频次 | ≥ | 4 | 次 | 城区城管考核频次 | 大于或等于4次得满分,2-4次得3分,低于2次不得分 | 4 | ||||||||||||
| 城管培训及考核参与率 | ≥ | 95 | % | 城管培训及考核参与率 | 参与率≥95%得满分,80%≤参与率<95%得3分,低于80%不得分 | 4 | ||||||||||||
| 垃圾分类宣传工作完成率 | ≥ | 90 | % | 垃圾分类宣传工作完成率 | 完成率≥90%得满分,80%≤完成率<95%得3分,低于80%不得分 | 4 | ||||||||||||
| 质量指标 | 数字城管信息采集合格率 | ≥ | 95 | % | 数字城管信息采集合格率 | ≥95%得满分,80%≤合格率<95%得3分,小于80%不得分 | 4 | |||||||||||
| 环境卫生监督覆盖率 | = | 100 | % | 环境卫生监督覆盖率 | ≥100%得满分,90%≤监督覆盖率<100%得3分,90%>监督覆盖率≥80%得2分,小于80%不得分 | 4 | ||||||||||||
| 城管执法考试达标率 | ≥ | 90 | % | 城管执法考试达标率 | ≥90%得满分,80%≤考试达标率<90%得3分,低于80%不得分 | 4 | ||||||||||||
| 生活垃圾分类知晓率 | ≥ | 95 | % | 生活垃圾分类知晓率 | ≥95%得满分,95%>知晓率≥90%得3分,90%>知晓率≥80%得2分,低于80%不得分 | 4 | ||||||||||||
| 燃气隐患整改率 | = | 100 | % | 燃气隐患整改率 | ≥100%得满分,90%≤整改率<100%得3分,90%>整改率≥80%得2分,小于80%不得分 | 4 | ||||||||||||
| 时效指标 | 城管重点工作完成时效 | 定性 | 2026年完成 | 2026年度内按进度完成 | 按进度完成得满分,未按进度完成不得分 | 2 | ||||||||||||
| 资金到位及时率 | = | 100 | % | 资金到位及时率 | 资金到位及时得满分,资金未按时到位不得分 | 2 | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管理到位节约财政资金 | 定性 | 节约 | 管理到位节约财政资金 | 预算范围内得满分,超出10%得4分,超出20%得3分,超出30%不得分 | 5 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 提升城市管理工作水平 | 定性 | 提升 | 提升城市管理工作水平 | 提升得满分,持平得2分,下降不得分 | 3 | ||||||||||||
| 市政设施管护水平 | 定性 | 提升 | 提升市政设施管护水平 | 提升得满分,持平得2分,下降不得分 | 3 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | 市容市貌提升 | 定性 | 提升 | 市容市貌提升 | 提升得满分,持平得2分,下降不得分 | 3 | ||||||||||||
| 绿化管理水平 | 定性 | 提升 | 绿化管理水平 | 提升得满分,持平得2分,下降不得分 | 3 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 提升城市文明水平 | 定性 | 提升 | 提升城市文明水平 | 提升得满分,持平得2分,下降不得分 | 3 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 群众满意度 | 居民满意度≥90%得满分,每低1%扣0.5分,直至扣完为止。 | 10 | ||||||||||
365体育官网:衡阳市城市管理局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市高新区长丰大道43号
联系电话:8809315 邮编:421001 餐饮油烟污染投诉电话:8857066 网站地图

湘公网安备 43040802000074号
网站标识码:4304000038?