
| 序号 | 姓名 | 执法类别 | 执法范围 | 行政执法证编号 | 
| 1 | 肖楚荣 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013002 | 
| 2 | 王思蓁 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013003 | 
| 3 | 王慧 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013004 | 
| 4 | 刘佳 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013006 | 
| 5 | 陈勇 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013007 | 
| 6 | 陆曙伟 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013010 | 
| 7 | 杨美蓉 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013011 | 
| 8 | 李勇剑 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013012 | 
| 9 | 唐旭 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013014 | 
| 10 | 高虹 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013015 | 
| 11 | 蒋沛霖 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013016 | 
| 12 | 吴梓源 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013017 | 
| 13 | 王睿 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013019 | 
| 14 | 胡佳鹏 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013020 | 
| 15 | 余春婷 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013021 | 
| 16 | 黄非芩 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013028 | 
| 17 | 肖军梅 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013031 | 
| 18 | 谢波 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013032 | 
| 19 | 唐晨钊 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013033 | 
| 20 | 贺玲艳 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013034 | 
| 21 | 唐军民 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013035 | 
| 22 | 谭军华 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013036 | 
| 23 | 颜星宇 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013037 | 
| 24 | 屈道俊 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013038 | 
| 25 | 王淞 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013039 | 
| 26 | 欧阳旸 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013040 | 
| 27 | 曾琼瑜 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013041 | 
| 28 | 兰翀月 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013042 | 
| 29 | 谢卫东 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013043 | 
| 30 | 刘慧 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013044 | 
| 31 | 曹馨之 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013045 | 
| 32 | 欧阳花 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013046 | 
| 33 | 易培俊 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013047 | 
| 34 | 向敏 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013048 | 
| 35 | 李宇 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013049 | 
| 36 | 朱媛 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013050 | 
| 37 | 何佳芮 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013051 | 
| 38 | 阳卫 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013052 | 
| 39 | 李苏桓 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013053 | 
| 40 | 李俊 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013054 | 
| 41 | 王瑜 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013055 | 
| 42 | 罗顼 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013056 | 
| 43 | 洪松筠 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013057 | 
| 44 | 周小谋 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013058 | 
| 45 | 张雪松 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013059 | 
| 46 | 刘启明 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013060 | 
| 47 | 邓臻 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013061 | 
| 48 | 彭筱颖 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013062 | 
| 49 | 曹楚薇 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013063 | 
| 50 | 肖迪 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013064 | 
| 51 | 甘明玥 | 人力资源和社会保障 | 衡阳市 | 18040013065 | 
扫一扫在手机打开当前页