| 2025年4季度施工许可证发放台账 | |||||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 施工单位 | 面积(㎡) | 造价(万元) | 结构 | 层次 | 许可证号 | 核发时间 |
| 1 | 衡阳师范学院 | 衡阳师范学院东校区学生公寓16号楼 | 湖南兴旺建设有限公司 | 19926 | 5410 | 430400202511070101 | 2025.11.7 | ||
| 2 | 衡阳弘霖建设投资开发有限公司 | 衡阳植物园片区生态植物科普游览园及配套道路建设项目雁云路(幸福河街-红峰路段)工程 | 湖南铂尚建设工程有限公司 | 300米长 | 619 | 430400202511100102 | 2025.11.10 | ||
| 3 | 湖南中科金素科技有限公司 | 湖南中科金素科技有限公司医用同位素项目101栋、102栋、103栋 | 中核华泰建设有限公司 | 8308 | 3500 | 430400202511190101 | 2025.11.19 | ||
| 4 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 衡钢特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目热处理线、热轧线工程 | 中国一冶集团有限公司 | 92000 | 18179 | 430400202511190299 | 2025.11.19 | ||
| 5 | 衡阳市馨文能源有限公司 | 衡阳市馨文能源有限公司平湖加油站 | 湖南臻皓建筑有限公司 | 958 | 120 | 430400202511200199 | 2025.11.20 | ||
| 6 | 衡阳市自来水有限公司 | 衡阳市城区供水管网漏损治理工程项目(一期) | 衡阳市名洋水务设计有限公司 | 0 | 2868 | 430400202511240202 | 2025.11.24 | ||
| 7 | 衡阳市水务投资集团有限公司 | 衡阳市呆鹰岭解放西路(交通工程学院—滨江西路)排水管道建设工程 | 衡阳市兴达市政工程有限公司 | 0 | 2467 | 430400202511240102 | 2025.11.24 | ||
| 8 | 衡阳市承龙置业有限公司 | 大名城19#、20#楼 | 福建鑫濮源建筑工程有限公司 | 31428 | 5846 | 430400202512030101 | 2025.12.3 | ||
| 9 | 南华大学附属第二医院 | 南华大学附属第二医院急诊科构架扩面工程项目 | 湖南鸿翔建设有限公司 | 860 | 338 | 430400202512080101 | 2025.12.8 | ||
| 10 | 湖南工学院 | 湖南工学院学生食堂建设项目 | 湖南楷程建设有限责任公司 | 8941 | 2726 | 430400202512170101 | 2025.12.17 | ||
| 11 | 衡阳市翼鸿资产经营有限责任公司 | 衡阳市湖畔山南养老服务能力建设项目(美苑)1#楼 | 衡阳市鹏欣建设工程有限公司 | 1206 | 285 | 430400202512170201 | 2025.12.17 | ||
| 12 | 湖南雁能建设集团有限公司 | 湖南雁能建设集团有限公司生产基地暨物资检测中心(一期)1#公共管理与公共服务用房(雁能集团生产综合楼暨物资检测中心)及地下室和门卫1、门卫2、门卫3项目 | 中建五局第三建设有限公司 | 14380 | 6823 | 430400202512180201 | 2025.12.18 | ||
| 13 | 衡阳科技职业学院 | 衡阳科技职业学院实训基地改建 | 湖南文红建设有限公司 | 31165 | 144 | 430400202512180101 | 2025.12.18 | ||
| 14 | 衡阳市社会福利院 | 衡阳市社会福利院改扩建项目 | 湖南昌驰建设工程有限公司 | 16631 | 804 | 430400202512300101 | 2025.12.30 | ||
365体育官网:衡阳市住房和城乡建设局 衡阳市人民政府办公室 地址:衡阳市石鼓区船山大道28号建设大厦
联系电话:0734-8222564 承办:衡阳市数据局 网站标识码:4304000038?网站地图
当前位置:
